|
Soporte de red |
|---|
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
|---|
| Bandas 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
|---|
| Velocidad | HSPA, LTE |
|---|
| Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
|---|
|
Información de lanzamiento |
|---|
| Anunciado | 2024, August 16 |
|---|
| Estado | Available. Released 2024, August 22 |
|---|
|
Especificaciones del cuerpo |
|---|
| Construcción | Glass front, plastic back, plastic frame |
|---|
| Dimensiones | 167.3 x 77.3 x 8 mm (6.59 x 3.04 x 0.31 in) |
|---|
| SIM | · Nano-SIM· Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| Peso | 189 g (6.67 oz) |
|---|
|
Detalles de la pantalla |
|---|
| Resolución | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
|---|
| Tamaño | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
|---|
| Tipo | PLS LCD |
|---|
|
Sistema operativo y chipset |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
|---|
| GPU | Mali-G52 MC2 |
|---|
| SO | Android 14, up to 2 major Android upgrades, One UI 8 |
|---|
|
RAM y almacenamiento |
|---|
| Ranura para tarjeta | microSDXC (dedicated slot) |
|---|
| Interno | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM
eMMC 5.1 |
|---|
|
Especificaciones cámara principal |
|---|
| Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF
Auxiliary lens |
|---|
| Características | LED flash |
|---|
| Video | 1080p@30/60fps |
|---|
|
Especificaciones cámara frontal |
|---|
| Única | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|
| Video | Yes |
|---|
|
Características de audio |
|---|
| Jack de 3.5mm | Yes |
|---|
| Altavoz | Yes |
|---|
|
Opciones de comunicación |
|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
|---|
| NFC | No |
|---|
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
|---|
| Radio | FM radio |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
|
Características adicionales |
|---|
| Sensores | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
|
Energía y batería |
|---|
| Carga | 25W wired |
|---|
| Tipo | Li-Po 5000 mAh |
|---|
|
Especificaciones varias |
|---|
| Colores | Blue, Gold, White |
|---|
| Modelos | SM-A065F, SM-A065F/DS, SM-A065M, SM-A065M/DS |
|---|
| Precio | $ 104.70 / € 82.00 / £ 64.38 / ₹ 8,499 |
|---|
| SAR EU | 0.44 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) |
|---|
|
Custom Our Tests |
|---|
| Batería | Active use score 13:50h |
|---|
| Pantalla | 1484:1 contrast ratio, 564 nits max brightness (measured) |
|---|
| Altavoz | -27.7 LUFS (Good) |
|---|
| Performance | AnTuTu: 182064 (v9), 247675 (v10)
GeekBench: 1273 (v5), 1276 (v6)
3DMark: 188 (Wild Life Extreme) |
|---|