
Especificaciones completas
| Soporte de red | |
|---|---|
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3520 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3258 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3519 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3521 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3520 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3258 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3519 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3521 |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Información de lanzamiento | |
| Anunciado | 2025, September 09 |
| Estado | Available. Released 2025, September 19 |
| Especificaciones del cuerpo | |
| Construcción | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, glass back |
| Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Peso | 177 g (6.24 oz) |
| Detalles de la pantalla | |
| Protección | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating |
| Resolución | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Tamaño | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Sistema operativo y chipset | |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| SO | iOS 26, upgradable to iOS 26.2 |
| RAM y almacenamiento | |
| Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM NVMe |
| Especificaciones cámara principal | |
| Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Características | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Especificaciones cámara frontal | |
| Características | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Única | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Características de audio | |
| Jack de 3.5mm | No |
| Altavoz | Yes, with stereo speakers |
| Opciones de comunicación | |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Características adicionales | |
| Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Energía y batería | |
| Carga | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| Tipo | Li-Ion 3692 mAh |
| Especificaciones varias | |
| Colores | Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender |
| Modelos | iPhone18,3, A3520, A3258, A3519, A3521 |
| Precio | € 872.59 / £ 775.99 / ₹ 82,900 |
| SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) |
| SAR EU | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
| Custom Our Tests | |
| Batería | Active use score 14:59h |
| Pantalla | 1012 nits max brightness (measured) |
| Altavoz | -27.5 LUFS (Good) |
| Performance | AnTuTu: 2109773 (v10) GeekBench: 9360 (v6) 3DMark: 4803 (Wild Life Extreme) |
| Custom EU LABEL | |
| Batería | 41:00h endurance, 1000 cycles |
| Energy | Class A |
| Free Fall | Class B (180 falls) |
| Repairability | Class C |
| Comment | |
| Note | Versions: A3520 (International); A3258 (USA); A3519 (Middle East, Canada, Mexico); (China) |
Preguntas frecuentes
El Apple iPhone 17 corre sobre iOS 26, up to iOS 26.2.
El Apple iPhone 17 tiene un grosor de 177g, 8mm thickness.
El Apple iPhone 17 cuenta con una 3692 mAh.
Apple iPhone 17 Supports Up To PD3.225W carga.
El Apple iPhone 17 está impulsado por el Apple A19.
El Apple iPhone 17 viene equipado con 8 GB.
256GB/512GB storage, no card slot
Released 2025, September 19
La resolución de pantalla del Apple iPhone 17 es 1206x2622 pixels.
La pantalla del Apple iPhone 17 viene con un tamaño de 6.3".
La cámara principal del Apple iPhone 17 es 48 MP.
El Apple iPhone 17 soporta grabación de video hasta 2160p.

















