
Especificaciones completas
| Soporte de red | |
|---|---|
| Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3094 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2847 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3093 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3096 |
| Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3094 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2847 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3093 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3096 |
| Velocidad | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Información de lanzamiento | |
| Anunciado | 2023, September 12 |
| Estado | Available. Released 2023, September 22 |
| Especificaciones del cuerpo | |
| Construcción | Glass front, glass back, aluminum frame |
| Dimensiones | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International)· eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA)· Nano-SIM + Nano-SIM (China) IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Peso | 201 g (7.09 oz) |
| Detalles de la pantalla | |
| Protección | Ceramic Shield glass |
| Resolución | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Tamaño | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
| Sistema operativo y chipset | |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| SO | iOS 17, upgradable to iOS 26.2 |
| RAM y almacenamiento | |
| Ranura para tarjeta | No |
| Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM NVMe |
| Especificaciones cámara principal | |
| Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm |
| Características | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Especificaciones cámara frontal | |
| Características | HDR, Dolby Vision HDR |
| Única | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Características de audio | |
| Jack de 3.5mm | No |
| Altavoz | Yes, with stereo speakers |
| Opciones de comunicación | |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Características adicionales | |
| Sensores | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Energía y batería | |
| Carga | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
| Tipo | Li-Ion 4383 mAh |
| Especificaciones varias | |
| Colores | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
| Modelos | A3094, A2847, A3093, A3096, iPhone15,5 |
| Precio | $ 398.84 / C$ 650.75 / £ 453.00 / € 533.00 / ₹ 69,900 |
| SAR | 1.01 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
| Custom Our Tests | |
| Batería | Active use score 16:33h |
| Battery (old) | Endurance rating 111h |
| Cámara | Photo / Video |
| Pantalla | 1642 nits max brightness (measured) |
| Altavoz | -27.7 LUFS (Good) |
| Performance | AnTuTu: 1385649 (v10) GeekBench: 6618 (v6) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
| Comment | |
| Note | Versions: A3094 (International); A2847 (USA); A3093 (Canada, Japan); A3096 (China, Hong Kong) |
Preguntas frecuentes
El Apple iPhone 15 Plus corre sobre iOS 17, up to iOS 26.2.
El Apple iPhone 15 Plus tiene un grosor de 201g, 7.8mm thickness.
El Apple iPhone 15 Plus cuenta con una 4383 mAh.
Apple iPhone 15 Plus Supports Up To PD2.015W carga.
El Apple iPhone 15 Plus está impulsado por el Apple A16 Bionic.
El Apple iPhone 15 Plus viene equipado con 6 GB.
128GB/256GB/512GB storage, no card slot
Released 2023, September 22
La resolución de pantalla del Apple iPhone 15 Plus es 1290x2796 pixels.
La pantalla del Apple iPhone 15 Plus viene con un tamaño de 6.7".
La cámara principal del Apple iPhone 15 Plus es 48 MP.
El Apple iPhone 15 Plus soporta grabación de video hasta 2160p.















